Handicap Serie C
Table Girone B
All
Home
Away
Handicap table (team starts the match with a adventage or wastage of 1, 2 or 3 goals). By default, sorts the tables by winning matches with Handicap + 1
Team | Hand. -1 | Hand. -2 | Hand. -3 | Hand. +1 | Hand. +2 | Hand. +3 | H2H | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | GP | W | D | L | W | D | L | W | D | L | W | D | L | W | D | L | W | D | L | H2H |
1 | Torres | 13 | 15% | 46% | 38% | 15% | 0% | 85% | 0% | 15% | 85% | 92% | 0% | 8% | 92% | 8% | 0% | 100% | 0% | 0% | |
2 | Ternana Unicusano | 13 | 38% | 23% | 38% | 23% | 15% | 62% | 8% | 15% | 77% | 92% | 8% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | |
3 | Entella | 13 | 15% | 31% | 54% | 0% | 15% | 85% | 0% | 0% | 100% | 92% | 8% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | |
4 | Pescara | 12 | 8% | 67% | 25% | 0% | 8% | 92% | 0% | 0% | 100% | 92% | 8% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | |
5 | Vis Pesaro | 13 | 31% | 15% | 54% | 15% | 15% | 69% | 8% | 8% | 85% | 77% | 8% | 15% | 85% | 8% | 8% | 92% | 8% | 0% | |
6 | Campobasso | 13 | 23% | 23% | 54% | 15% | 8% | 77% | 8% | 8% | 85% | 77% | 15% | 8% | 92% | 8% | 0% | 100% | 0% | 0% | |
7 | Arezzo | 13 | 15% | 38% | 46% | 0% | 15% | 85% | 0% | 0% | 100% | 69% | 15% | 15% | 85% | 8% | 8% | 92% | 8% | 0% | |
8 | Pianese | 13 | 15% | 15% | 69% | 0% | 15% | 85% | 0% | 0% | 100% | 69% | 23% | 8% | 92% | 0% | 8% | 92% | 8% | 0% | |
9 | Carpi | 13 | 15% | 15% | 69% | 8% | 8% | 85% | 0% | 8% | 92% | 69% | 23% | 8% | 92% | 0% | 8% | 92% | 0% | 8% | |
10 | Rimini | 13 | 8% | 23% | 69% | 8% | 0% | 92% | 0% | 8% | 92% | 69% | 31% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | |
11 | Lucchese | 13 | 0% | 15% | 85% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 69% | 8% | 23% | 77% | 8% | 15% | 85% | 8% | 8% | |
12 | Gubbio | 13 | 0% | 38% | 62% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 62% | 15% | 23% | 77% | 23% | 0% | 100% | 0% | 0% | |
13 | Perugia | 13 | 15% | 8% | 77% | 15% | 0% | 85% | 8% | 8% | 85% | 62% | 15% | 23% | 77% | 15% | 8% | 92% | 8% | 0% | |
14 | ASD Pineto | 13 | 15% | 8% | 77% | 0% | 15% | 85% | 0% | 0% | 100% | 62% | 23% | 15% | 85% | 0% | 15% | 85% | 15% | 0% | |
15 | Sestri Levante | 13 | 8% | 8% | 85% | 8% | 0% | 92% | 0% | 8% | 92% | 54% | 31% | 15% | 85% | 8% | 8% | 92% | 8% | 0% | |
16 | Pontedera | 13 | 8% | 15% | 77% | 8% | 0% | 92% | 0% | 8% | 92% | 46% | 46% | 8% | 92% | 8% | 0% | 100% | 0% | 0% | |
17 | Ascoli Picchio FC 1898 | 13 | 8% | 8% | 85% | 0% | 8% | 92% | 0% | 0% | 100% | 46% | 46% | 8% | 92% | 8% | 0% | 100% | 0% | 0% | |
18 | Milan II | 12 | 8% | 8% | 83% | 0% | 8% | 92% | 0% | 0% | 100% | 50% | 25% | 25% | 75% | 25% | 0% | 100% | 0% | 0% | |
19 | SPAL | 13 | 8% | 15% | 77% | 0% | 8% | 92% | 0% | 0% | 100% | 38% | 31% | 31% | 69% | 8% | 23% | 77% | 15% | 8% | |
20 | Legnago Salus | 13 | 8% | 8% | 85% | 0% | 8% | 92% | 0% | 0% | 100% | 23% | 46% | 31% | 69% | 15% | 15% | 85% | 8% | 8% |
Table Girone A
All
Home
Away
Handicap table (team starts the match with a adventage or wastage of 1, 2 or 3 goals). By default, sorts the tables by winning matches with Handicap + 1
Team | Hand. -1 | Hand. -2 | Hand. -3 | Hand. +1 | Hand. +2 | Hand. +3 | H2H | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | GP | W | D | L | W | D | L | W | D | L | W | D | L | W | D | L | W | D | L | H2H |
1 | Calcio Padova | 13 | 46% | 38% | 15% | 23% | 23% | 54% | 0% | 23% | 77% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | |
2 | Bassano Virtus | 13 | 15% | 46% | 38% | 8% | 8% | 85% | 0% | 8% | 92% | 92% | 8% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | |
3 | Trento | 13 | 8% | 31% | 62% | 0% | 8% | 92% | 0% | 0% | 100% | 92% | 0% | 8% | 92% | 0% | 8% | 92% | 8% | 0% | |
4 | FeralpiSalo | 13 | 23% | 31% | 46% | 0% | 23% | 77% | 0% | 0% | 100% | 85% | 15% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | |
5 | Novara | 13 | 23% | 15% | 62% | 0% | 23% | 77% | 0% | 0% | 100% | 77% | 15% | 8% | 92% | 0% | 8% | 92% | 8% | 0% | |
6 | Pro Patria | 13 | 0% | 15% | 85% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 77% | 15% | 8% | 92% | 8% | 0% | 100% | 0% | 0% | |
7 | Lumezzane | 13 | 0% | 46% | 54% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 69% | 8% | 23% | 77% | 23% | 0% | 100% | 0% | 0% | |
8 | AlbinoLeffe | 13 | 23% | 8% | 69% | 8% | 15% | 77% | 0% | 8% | 92% | 69% | 15% | 15% | 85% | 15% | 0% | 100% | 0% | 0% | |
9 | Alcione | 13 | 23% | 31% | 46% | 0% | 23% | 77% | 0% | 0% | 100% | 62% | 38% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | |
10 | Atalanta II | 13 | 38% | 8% | 54% | 31% | 8% | 62% | 23% | 8% | 69% | 62% | 15% | 23% | 77% | 15% | 8% | 92% | 8% | 0% | |
11 | Virtus Verona | 13 | 23% | 15% | 62% | 15% | 8% | 77% | 0% | 15% | 85% | 62% | 31% | 8% | 92% | 0% | 8% | 92% | 8% | 0% | |
12 | Lecco | 13 | 0% | 38% | 62% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 62% | 31% | 8% | 92% | 8% | 0% | 100% | 0% | 0% | |
13 | Renate | 13 | 8% | 38% | 54% | 0% | 8% | 92% | 0% | 0% | 100% | 54% | 31% | 15% | 85% | 8% | 8% | 92% | 0% | 8% | |
14 | Caldiero Terme | 13 | 8% | 23% | 69% | 8% | 0% | 92% | 0% | 8% | 92% | 46% | 15% | 38% | 62% | 31% | 8% | 92% | 8% | 0% | |
15 | Pergolettese | 13 | 8% | 15% | 77% | 0% | 8% | 92% | 0% | 0% | 100% | 46% | 31% | 23% | 77% | 8% | 15% | 85% | 8% | 8% | |
16 | Pro Vercelli | 13 | 8% | 15% | 77% | 0% | 8% | 92% | 0% | 0% | 100% | 46% | 23% | 31% | 69% | 15% | 15% | 85% | 15% | 0% | |
17 | Giana Erminio | 13 | 8% | 15% | 77% | 0% | 8% | 92% | 0% | 0% | 100% | 46% | 38% | 15% | 85% | 15% | 0% | 100% | 0% | 0% | |
18 | ArzignanoChiampo | 13 | 8% | 23% | 69% | 8% | 0% | 92% | 0% | 8% | 92% | 38% | 38% | 23% | 77% | 8% | 15% | 85% | 15% | 0% | |
19 | Triestina | 13 | 8% | 0% | 92% | 8% | 0% | 92% | 0% | 8% | 92% | 38% | 46% | 15% | 85% | 8% | 8% | 92% | 0% | 8% | |
20 | Clodiense | 13 | 0% | 8% | 92% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 38% | 46% | 15% | 85% | 8% | 8% | 92% | 8% | 0% |
Table Girone C
All
Home
Away
Handicap table (team starts the match with a adventage or wastage of 1, 2 or 3 goals). By default, sorts the tables by winning matches with Handicap + 1
Team | Hand. -1 | Hand. -2 | Hand. -3 | Hand. +1 | Hand. +2 | Hand. +3 | H2H | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | GP | W | D | L | W | D | L | W | D | L | W | D | L | W | D | L | W | D | L | H2H |
1 | Benevento | 13 | 46% | 23% | 31% | 38% | 8% | 54% | 15% | 23% | 62% | 85% | 15% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | |
2 | Audace Cerignola | 13 | 31% | 23% | 46% | 8% | 23% | 69% | 0% | 8% | 92% | 85% | 8% | 8% | 92% | 0% | 8% | 92% | 0% | 8% | |
3 | Monopoli | 13 | 15% | 31% | 54% | 8% | 8% | 85% | 0% | 8% | 92% | 85% | 15% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | |
4 | Potenza | 13 | 15% | 23% | 62% | 8% | 8% | 85% | 8% | 0% | 92% | 85% | 0% | 15% | 85% | 0% | 15% | 85% | 8% | 8% | |
5 | Catania | 13 | 23% | 15% | 62% | 0% | 23% | 77% | 0% | 0% | 100% | 85% | 15% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | |
6 | Avellino | 13 | 31% | 15% | 54% | 31% | 0% | 69% | 23% | 8% | 69% | 77% | 15% | 8% | 92% | 0% | 8% | 92% | 8% | 0% | |
7 | Sorrento | 13 | 0% | 38% | 62% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 77% | 8% | 15% | 85% | 8% | 8% | 92% | 8% | 0% | |
8 | Trapani | 13 | 23% | 8% | 69% | 23% | 0% | 77% | 23% | 0% | 77% | 77% | 15% | 8% | 92% | 0% | 8% | 92% | 8% | 0% | |
9 | AZ Picerno ASD | 13 | 31% | 0% | 69% | 23% | 8% | 69% | 0% | 23% | 77% | 77% | 15% | 8% | 92% | 8% | 0% | 100% | 0% | 0% | |
10 | Giugliano | 13 | 8% | 46% | 46% | 0% | 8% | 92% | 0% | 0% | 100% | 69% | 8% | 23% | 77% | 23% | 0% | 100% | 0% | 0% | |
11 | Cavese | 13 | 8% | 23% | 69% | 0% | 8% | 92% | 0% | 0% | 100% | 69% | 31% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | |
12 | Casertana | 13 | 8% | 8% | 85% | 0% | 8% | 92% | 0% | 0% | 100% | 69% | 15% | 15% | 85% | 8% | 8% | 92% | 0% | 8% | |
13 | Crotone | 13 | 23% | 8% | 69% | 0% | 23% | 77% | 0% | 0% | 100% | 62% | 23% | 15% | 85% | 0% | 15% | 85% | 8% | 8% | |
14 | AP Turris | 13 | 15% | 8% | 77% | 0% | 15% | 85% | 0% | 0% | 100% | 62% | 8% | 31% | 69% | 15% | 15% | 85% | 8% | 8% | |
15 | Messina | 13 | 8% | 0% | 92% | 8% | 0% | 92% | 0% | 8% | 92% | 62% | 0% | 38% | 62% | 31% | 8% | 92% | 0% | 8% | |
16 | Team Altamura | 13 | 15% | 15% | 69% | 0% | 15% | 85% | 0% | 0% | 100% | 54% | 15% | 31% | 69% | 31% | 0% | 100% | 0% | 0% | |
17 | Latina | 13 | 0% | 15% | 85% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 54% | 23% | 23% | 77% | 15% | 8% | 92% | 0% | 8% | |
18 | Taranto | 13 | 0% | 15% | 85% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 46% | 23% | 31% | 69% | 15% | 15% | 85% | 8% | 8% | |
19 | Foggia | 13 | 15% | 0% | 85% | 0% | 15% | 85% | 0% | 0% | 100% | 46% | 38% | 15% | 85% | 0% | 15% | 85% | 8% | 8% | |
20 | Juventus U23 | 13 | 0% | 8% | 92% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 38% | 31% | 31% | 69% | 15% | 15% | 85% | 15% | 0% |