Who scored first Regionalliga

Bayern Table Bayern
LIVE
All Home Away

Table games, who first scored

Overall Home Away H2H
# Team F NG OF F NG OF F NG OF
1 FC Schweinfurt 82.35% 0.00% 17.65% 87.50% 0.00% 12.5% 77.78% 0.00% 22.22%
2 SpVgg Bayreuth 72.22% 5.56% 22.22% 88.89% 0.00% 11.11% 55.56% 11.11% 33.33%
3 Wuerzburger Kickers Wuerzburger Kickers 72.22% 0.00% 27.78% 72.73% 0.00% 27.27% 71.43% 0.00% 28.57%
4 FV Illertissen FV Illertissen 66.67% 5.56% 27.78% 62.50% 0.00% 37.5% 70.00% 10.00% 20%
5 TSV Aubstadt 61.11% 5.56% 33.33% 70.00% 10.00% 20% 50.00% 0.00% 50%
6 Nuernberg II 55.56% 5.56% 38.89% 66.67% 0.00% 33.33% 44.44% 11.11% 44.44%
7 Bayern Munich II 56.25% 0.00% 43.75% 60.00% 0.00% 40% 50.00% 0.00% 50%
8 TSV Buchbach 50.00% 5.56% 44.44% 66.67% 11.11% 22.22% 33.33% 0.00% 66.67%
9 Burghausen 44.44% 5.56% 50% 37.50% 12.50% 50% 50.00% 0.00% 50%
10 Augsburg II 47.06% 11.76% 41.18% 22.22% 11.11% 66.67% 75.00% 12.50% 12.5%
11 Greuther Fuerth II 50.00% 0.00% 50% 33.33% 0.00% 66.67% 60.00% 0.00% 40%
12 Ansbach 41.18% 5.88% 52.94% 33.33% 0.00% 66.67% 50.00% 12.50% 37.5%
13 DJK Vilzing 35.29% 5.88% 58.82% 22.22% 11.11% 66.67% 50.00% 0.00% 50%
14 TSV Schwaben Augsburg 33.33% 0.00% 66.67% 37.50% 0.00% 62.5% 30.00% 0.00% 70%
15 Viktoria Aschaffenburg 27.78% 16.67% 55.56% 50.00% 20.00% 30% 0.00% 12.50% 87.5%
16 SpVgg Hankofen-Hailing 29.41% 0.00% 70.59% 44.44% 0.00% 55.56% 12.50% 0.00% 87.5%
17 SV Tuerkguecue Ataspor 17.65% 0.00% 82.35% 42.86% 0.00% 57.14% 0.00% 0.00% 100%
18 Eintracht Bamberg 16.67% 5.56% 77.78% 12.50% 0.00% 87.5% 20.00% 10.00% 70%
Nordost Table Nordost
LIVE
All Home Away

Table games, who first scored

Overall Home Away H2H
# Team F NG OF F NG OF F NG OF
1 Lokomotive Leipzig Lokomotive Leipzig 71.43% 0.00% 28.57% 71.43% 0.00% 28.57% 71.43% 0.00% 28.57%
2 Hallescher FC Hallescher FC 64.29% 7.14% 28.57% 85.71% 0.00% 14.29% 42.86% 14.29% 42.86%
3 BFC Dynamo BFC Dynamo 57.14% 14.29% 28.57% 57.14% 14.29% 28.57% 57.14% 14.29% 28.57%
4 Greifswalder SV 57.14% 0.00% 42.86% 42.86% 0.00% 57.14% 71.43% 0.00% 28.57%
5 Plauen 50.00% 0.00% 50% 42.86% 0.00% 57.14% 57.14% 0.00% 42.86%
6 ZFC Meuselwitz 50.00% 7.14% 42.86% 71.43% 0.00% 28.57% 28.57% 14.29% 57.14%
7 Hertha Berlin II 50.00% 0.00% 50% 42.86% 0.00% 57.14% 57.14% 0.00% 42.86%
8 Carl Zeiss Jena 50.00% 0.00% 50% 42.86% 0.00% 57.14% 57.14% 0.00% 42.86%
9 Babelsberg 42.86% 7.14% 50% 14.29% 14.29% 71.43% 71.43% 0.00% 28.57%
10 Hertha Zehlendorf 42.86% 14.29% 42.86% 42.86% 14.29% 42.86% 42.86% 14.29% 42.86%
11 FC Viktoria 1889 Berlin FC Viktoria 1889 Berlin 42.86% 14.29% 42.86% 57.14% 14.29% 28.57% 28.57% 14.29% 57.14%
12 FSV Luckenwalde FSV Luckenwalde 42.86% 14.29% 42.86% 28.57% 28.57% 42.86% 57.14% 0.00% 42.86%
13 FC Eilenburg 35.71% 7.14% 57.14% 28.57% 14.29% 57.14% 42.86% 0.00% 57.14%
14 FSV Zwickau FSV Zwickau 35.71% 7.14% 57.14% 42.86% 0.00% 57.14% 28.57% 14.29% 57.14%
15 RW Erfurt 35.71% 7.14% 57.14% 57.14% 14.29% 28.57% 14.29% 0.00% 85.71%
16 VSG Altglienicke 35.71% 21.43% 42.86% 28.57% 14.29% 57.14% 42.86% 28.57% 28.57%
17 BSG Chemie Leipzig 28.57% 7.14% 64.29% 42.86% 0.00% 57.14% 14.29% 14.29% 71.43%
18 Chemnitzer FC Chemnitzer FC 28.57% 28.57% 42.86% 14.29% 28.57% 57.14% 42.86% 28.57% 28.57%
West Table West
LIVE
All Home Away

Table games, who first scored

Overall Home Away H2H
# Team F NG OF F NG OF F NG OF
1 Oberhausen 71.43% 0.00% 28.57% 57.14% 0.00% 42.86% 85.71% 0.00% 14.29%
2 Borussia Moenchengladbach II 76.92% 0.00% 23.08% 75.00% 0.00% 25% 80.00% 0.00% 20%
3 Duisburg Duisburg 64.29% 7.14% 28.57% 71.43% 0.00% 28.57% 57.14% 14.29% 28.57%
4 SV Roedinghausen 64.29% 0.00% 35.71% 85.71% 0.00% 14.29% 42.86% 0.00% 57.14%
5 Fortuna Koeln Fortuna Koeln 64.29% 7.14% 28.57% 71.43% 14.29% 14.29% 57.14% 0.00% 42.86%
6 SC Paderborn 07 II 57.14% 0.00% 42.86% 50.00% 0.00% 50% 62.50% 0.00% 37.5%
7 KFC Uerdingen 50.00% 0.00% 50% 42.86% 0.00% 57.14% 57.14% 0.00% 42.86%
8 Sportfreunde Lotte Sportfreunde Lotte 50.00% 0.00% 50% 28.57% 0.00% 71.43% 71.43% 0.00% 28.57%
9 Fortuna Duesseldorf II Fortuna Duesseldorf II 42.86% 7.14% 50% 42.86% 14.29% 42.86% 42.86% 0.00% 57.14%
10 Eintracht Hohkeppel 42.86% 0.00% 57.14% 42.86% 0.00% 57.14% 42.86% 0.00% 57.14%
11 FC Koeln II FC Koeln II 46.15% 7.69% 46.15% 50.00% 0.00% 50% 42.86% 14.29% 42.86%
12 FC Guetersloh 42.86% 0.00% 57.14% 42.86% 0.00% 57.14% 42.86% 0.00% 57.14%
13 SC Wiedenbrueck 35.71% 7.14% 57.14% 14.29% 14.29% 71.43% 57.14% 0.00% 42.86%
14 Schalke 04 II 38.46% 0.00% 61.54% 42.86% 0.00% 57.14% 33.33% 0.00% 66.67%
15 Dueren 35.71% 7.14% 57.14% 42.86% 14.29% 42.86% 28.57% 0.00% 71.43%
16 Wuppertal 35.71% 14.29% 50% 42.86% 0.00% 57.14% 28.57% 28.57% 42.86%
17 FC Bocholt 28.57% 0.00% 71.43% 42.86% 0.00% 57.14% 14.29% 0.00% 85.71%
18 Türkspor Dortmund 23.08% 0.00% 76.92% 33.33% 0.00% 66.67% 14.29% 0.00% 85.71%
Südwest Table Südwest
LIVE
All Home Away

Table games, who first scored

Overall Home Away H2H
# Team F NG OF F NG OF F NG OF
1 Stuttgarter Kickers 80.00% 6.67% 13.33% 85.71% 0.00% 14.29% 75.00% 12.50% 12.5%
2 Homburg Homburg 66.67% 13.33% 20% 75.00% 12.50% 12.5% 57.14% 14.29% 28.57%
3 Freiberg 66.67% 6.67% 26.67% 57.14% 14.29% 28.57% 75.00% 0.00% 25%
4 Hoffenheim II 66.67% 13.33% 20% 100.00% 0.00% 0% 37.50% 25.00% 37.5%
5 FSV Frankfurt FSV Frankfurt 60.00% 0.00% 40% 71.43% 0.00% 28.57% 50.00% 0.00% 50%
6 FCA Walldorf FCA Walldorf 53.33% 0.00% 46.67% 50.00% 0.00% 50% 57.14% 0.00% 42.86%
7 Freiburg II 46.67% 6.67% 46.67% 62.50% 0.00% 37.5% 28.57% 14.29% 57.14%
8 TSV Steinbach 46.67% 6.67% 46.67% 42.86% 0.00% 57.14% 50.00% 12.50% 37.5%
9 Goeppinger SV 46.67% 6.67% 46.67% 50.00% 12.50% 37.5% 42.86% 0.00% 57.14%
10 FC 08 Villingen FC 08 Villingen 40.00% 6.67% 53.33% 50.00% 12.50% 37.5% 28.57% 0.00% 71.43%
11 Eintracht Trier Eintracht Trier 40.00% 6.67% 53.33% 42.86% 14.29% 42.86% 37.50% 0.00% 62.5%
12 Kickers Offenbach 40.00% 20.00% 40% 42.86% 14.29% 42.86% 37.50% 25.00% 37.5%
13 TSV Lehnerz 40.00% 6.67% 53.33% 42.86% 14.29% 42.86% 37.50% 0.00% 62.5%
14 Mainz 05 II 33.33% 20.00% 46.67% 50.00% 12.50% 37.5% 14.29% 28.57% 57.14%
15 Bahlinger SC Bahlinger SC 26.67% 0.00% 73.33% 28.57% 0.00% 71.43% 25.00% 0.00% 75%
16 Teutonia Watzenborn-Steinberg 26.67% 13.33% 60% 25.00% 12.50% 62.5% 28.57% 14.29% 57.14%
17 Hessen Kassel 26.67% 0.00% 73.33% 37.50% 0.00% 62.5% 14.29% 0.00% 85.71%
18 Eintracht Frankfurt II 20.00% 13.33% 66.67% 37.50% 25.00% 37.5% 0.00% 0.00% 100%
Nord Table Nord
LIVE
All Home Away

Table games, who first scored

Overall Home Away H2H
# Team F NG OF F NG OF F NG OF
1 TSV Havelse 70.59% 0.00% 29.41% 75.00% 0.00% 25% 66.67% 0.00% 33.33%
2 SSV Jeddeloh 62.50% 0.00% 37.5% 75.00% 0.00% 25% 50.00% 0.00% 50%
3 ETSV Weiche Flensburg 58.82% 0.00% 41.18% 87.50% 0.00% 12.5% 33.33% 0.00% 66.67%
4 SV Drochtersen/Assel SV Drochtersen/Assel 58.82% 5.88% 35.29% 87.50% 0.00% 12.5% 33.33% 11.11% 55.56%
5 Blau-Weiss Lohne 58.82% 0.00% 41.18% 55.56% 0.00% 44.44% 62.50% 0.00% 37.5%
6 Luebeck 52.94% 0.00% 47.06% 44.44% 0.00% 55.56% 62.50% 0.00% 37.5%
7 Werder Bremen II 56.25% 0.00% 43.75% 62.50% 0.00% 37.5% 50.00% 0.00% 50%
8 Meppen Meppen 60.00% 13.33% 26.67% 75.00% 12.50% 12.5% 42.86% 14.29% 42.86%
9 Teutonia Ottensen 53.33% 6.67% 40% 71.43% 0.00% 28.57% 37.50% 12.50% 50%
10 Bremer SV Bremer SV 47.06% 5.88% 47.06% 42.86% 14.29% 42.86% 50.00% 0.00% 50%
11 Eintracht Norderstedt Eintracht Norderstedt 53.33% 0.00% 46.67% 28.57% 0.00% 71.43% 75.00% 0.00% 25%
12 St.Pauli II 50.00% 0.00% 50% 55.56% 0.00% 44.44% 42.86% 0.00% 57.14%
13 Hamburger SV II 46.67% 0.00% 53.33% 71.43% 0.00% 28.57% 25.00% 0.00% 75%
14 SV Todesfelde 41.18% 11.76% 47.06% 44.44% 22.22% 33.33% 37.50% 0.00% 62.5%
15 1. FC Phoenix Luebeck 40.00% 0.00% 60% 44.44% 0.00% 55.56% 33.33% 0.00% 66.67%
16 Kickers Emden 31.25% 0.00% 68.75% 22.22% 0.00% 77.78% 42.86% 0.00% 57.14%
17 Oldenburg 23.53% 5.88% 70.59% 22.22% 0.00% 77.78% 25.00% 12.50% 62.5%
18 Holstein Kiel II 23.53% 0.00% 76.47% 14.29% 0.00% 85.71% 30.00% 0.00% 70%