Half time table 2 Albanian League
Table Regular Season
All
Home
Away
Table first half. League table, results only from the first half
# | Team | GP | PTS | W | D | L | G+ | G- | GD | NG | H2H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flamurtari | 12 | 25 | 7 | 4 | 1 | 10 | 4 | 6 | ||
2 | Besa Kavajë | 12 | 24 | 6 | 6 | 0 | 11 | 1 | 10 | ||
3 | Vora | 12 | 21 | 6 | 3 | 3 | 8 | 4 | 4 | ||
7 | Lushnja | 12 | 17 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | ||
6 | Apolonia Fier | 12 | 17 | 4 | 5 | 3 | 10 | 6 | 4 | ||
8 | Pogradeci | 12 | 15 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 0 | ||
4 | Kastrioti | 12 | 14 | 3 | 5 | 4 | 7 | 8 | -1 | ||
10 | Korabi Peshkopi | 12 | 13 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | -1 | ||
5 | Burreli | 12 | 13 | 2 | 7 | 3 | 4 | 8 | -4 | ||
11 | Valbona | 12 | 11 | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | -3 | ||
9 | Kukesi | 12 | 8 | 1 | 5 | 6 | 2 | 9 | -7 | ||
12 | KF Erzeni | 12 | 7 | 0 | 7 | 5 | 0 | 8 | -8 |
Table Group A
All
Home
Away
Table first half. League table, results only from the first half
# | Team | GP | PTS | W | D | L | G+ | G- | GD | NG | H2H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Basania | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Murlani | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Tërbuni Pukë | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Adriatiku | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Veleçiku Koplik | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Besëlidhja Lezhë | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Albanët | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Iliria Fushë-Krujë | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Naftëtari Kuçovë | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Sopoti Librazhd | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Luzi 2008 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Gramshi | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Table Group B
All
Home
Away
Table first half. League table, results only from the first half
# | Team | GP | PTS | W | D | L | G+ | G- | GD | NG | H2H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Turbina Cërrik | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
7 | Delvina | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
4 | Devolli | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
1 | Luftëtari | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
6 | Tomori Berat | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
3 | Oriku | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
11 | Këlcyra | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Butrinti Sarandë | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
10 | Memaliaj | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | ||
8 | Shkumbini Peqin | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | -3 | ||
9 | Maliqi | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | -3 |